Liste de contrôle des rapports Pièces et accessoires
Liste de contrôle du rapport pièces et accessoires
Rapport | Endroit dans DealerVu | Utilisation du rapport | Calendrier de l’utilisation |
Estimation de l’inventaire par catégorie | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Catégorie de groupe de l’inventaire de pièces. Vous devez sélectionner l’option Sommaire. | Énumère le total de l’argent investis au prix coûtant pour l’inventaire disponible par groupe ou catégorie de pièces | Mensuellement |
Exemption du profit des ventes de pièces | Mes rapports – Rapports de ventes – Ventes de pièces par groupe/catégorie. Vous devez sélectionner l’option Sommaire, une gamme de dates et % de bénéfice de/à pour la gamme de dates d’intérêt (ex. 0 à 10%). | Énumère les ventes avec une marge anormale. | Comme nécessaire |
Ventes | Mes rapports – Rapports de ventes – Ventes de pièces par groupe/catégorie. Vous devez sélectionner l’option Sommaire. | Énumère les ventes de détail pour une période de temps, coût de la marchandise vendue, le bénéfice brut et le surcoût par catégorie. | Quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement |
Articles avec aucun emplacement de panier | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Feuille d’exercice d’inventaire de pièces. Vous devez établir la gamme de l’emplacement à “Aucun emplacement”. OU Pour trouver et éditer directement, allez à Gestion et ventes de pièces – Inventaire des pièces – Outils – Écran Feuille d’exercice d’inventaire de pièces. Vous devez établir la gamme de l’emplacement à “Aucun emplacement”. Changez l’emplacement en cliquant le champ Emplacement et sauvegardez pour l’actualiser. |
Identifie les numéros de pièces qui ne sont pas assignés à un emplacement de panier. Le but c’est d’avoir zéro apparaître sur le rapport |
Hebdomadairement |
Sommaire de la liste de panier (imprimer les emplacements des paniers) | Paramètres du système – Divers – Emplacement et cliquez l’icône Imprimer. Notez bien : vous devez avoir la permission pour ajouter un nouvel emplacement de panier. | Donne une liste de tous les paniers. | Comme nécessaire |
Changer des articles dans un panier | Pour trouver et éditer directement toutes les pièces dans un emplacement en particulier, allez à Gestion et ventes de pièces – Inventaire des pièces – Outils – Écran Feuille d’exercice d’inventaire de pièces. Vous devez sélectionner l’emplacement. Changez l’emplacement en cliquant le champ Emplacement et sauvegardez pour actualiser. OU Allez à Gestion et ventes de pièces – Inventaire des pièces. Vous devez localiser une pièce individuelle, cliquez sur l’onglet Emplacement et changez l’emplacement. |
Processus pour éditer les emplacements des paniers. | Comme nécessaire |
Feuilles de compte | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Feuille d’exercice d’inventaire de pièces. Vous devez établir la gamme de paniers à être comptés. Pour imprimer l’inventaire entier, mettez les champs Emplacement de et Emplacement à vides. | Imprime des feuilles de compte qui sont établies dans DealerVu pour assister avec le compte de cycles ou avec un inventaire physique au complet. | Pour tous les cycles de comptes et l’inventaire physique au complet. |
Quantités de vente à découvert (Quantités sur-vendues, c’est-à-dire une quantité négative) | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Inventaire de pièce général. Vous devez sélectionner une option de quantité de vente à découvert. | Identifie les pièces qui n’avaient pas une quantité En stock positive. | Hebdomadairement |
Mouvement de ventes de pièces | Mes rapports – Rapports de ventes – Mouvement de ventes de pièces. Vous devez sélectionner un fournisseur, groupe, catégorie et % de bénéfice de/à (optionnelle) pour la gamme de dates d’intérêt. | Montre les quantités vendues l’année courant versus l’année préalable dans la période de temps sélectionnée. | Comme nécessaire Ou lors des commandes |
Liste détaillée de l’inventaire par groupe/catégorie | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Inventaire de pièces par groupe/catégorie. Vous devez sélectionner une option pour Détail et Groupe/catégorie. OU Allez à Gestion et ventes de pièces – Inventaire des pièces. Vous devez filtrer par groupe et catégorie. Ceci permet le changement des catégories. |
Énumère les articles dans le groupe/catégorie sélectionné. | Comme nécessaire |
Ventes réduites (Détails) | Mes rapports – Rapports de productivité – Commissions des ventes de pièces de pièce et service. Vous devez sélectionner l’option Détail, Vendu par, Parts vs service, établir une date de début et une date de fin pour la gamme. | Énumère les factures de vente par personne de ventes sélectionnées avec rabais, pourcentage de rabais et pourcentage de bénéfice pour la période de temps. | Comme nécessaire |
Ventes réduites (Sommaire) | Mes rapports – Rapports de productivité – Commissions des ventes de pièces de pièce et service. Vous devez sélectionner l’option Sommaire, Vendu par, Parts vs service, établir une date de début et une date de fin pour la gamme. | Énumère le total sommaire des ventes par personne de ventes sélectionnées avec rabais, pourcentage de rabais et pourcentage de bénéfice pour la période de temps. | Comme nécessaire |
Meilleurs vendeurs | Mes rapports – Rapports de ventes – Mouvement de ventes de pièces. Vous devez sélectionner le fournisseur, groupe, catégorie (optionnelle) et établir la quantité vendue (ex. plus grand que 10) et gamme de dates. | Identifie les articles qui sont les meilleurs vendeurs par la quantité vendue. | Mensuellement |
Pièces de commandes spéciales des clients | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Pièces de commandes spéciales des clients. Vous devez sélectionner un département. | Spécifie le statu de la commande de toutes les commandes spéciales de pièces pour service, P&A et marchandise générale. | Quotidiennement |
Vieillissement des pièces (Sommaire n’est pas disponible) | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Vieillissement des pièces. La date de début ne devrait pas être cochée, la date de fin = 1 année préalable, numéro de la pièce et fournisseur = vides. | Identifie les articles qui n’ont pas de ventes ou d’achat dans la période sélectionnée. Le but est d’avoir 10% ou moins de l’inventaire total. |
Mensuellement |
Sur commande par Sommaire et Détail | Mes rapports – Rapports d’inventaire – Détails ou Sommaire de bon de commande de pièces. Laissez la date de début non-cochée et sélectionnez un fournisseur et un statut du bon de commande. | Identifie les articles qui sont en commande par fournisseur. | Comme nécessaire |
Contactez le support pour plus d’information :
Amérique du Nord : 855-322-1217
Australie/Asie-Pacifique : 61-2-9037-2450 ensuite appuyez le 2
Fax : 866-896-1045 (avertissez support@dealervu.com lorsque vous envoyez des documents par fax)
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.