Guide des icônes et des couleurs dans DealerVu
Icônes clés et leurs significations
Les icônes dans DealerVu servent de raccourcis visuels pour les actions, les statuts et les modules. Elles apparaissent dans les tableaux de bord, les menus et les rapports pour faciliter une navigation rapide et une prise de décision. Voici un tableau résumant les icônes courantes :
| Icon/Colour | Meaning/Function | Section |
|---|---|---|
Les pièces commandées ont été reçues. | Factures de pièces et bon de travail | |
Les pièces du bon de commande ont été soumises au fournisseur. | Factures de pièces et bon de travail | |
La pièce du bon de commande n'a pas été soumise au fournisseur. Écran de l'inventaire des pièces = Vente à découvert | Factures de pièces et bon de travail | |
Les pièces du bon de commande sont en rupture de stock. | Factures de pièces et bon de travail | |
Il y a un commentaire, un document ou des informations supplémentaires dans la section ou l'onglet, ou simplement un avertissement. Écran de l'inventaire des pièces = Remplacé | N'importe où dans le système | |
La pièce est définie comme saisonnière | Inventaire des pièces | |
| Cette pièce est obsolète | Inventaire des pièces |
Le montant ($) indiqué est différent du montant réel du bon de commande, ouvrez le bon de commande pour actualiser le montant ($). | Bons de commande | |
Une transaction est rattachée au bon de travail | Bon de travail | |
Une transaction d'unité est rattachée à cette facture de pièces ou à un bon de travail | Factures de pièces et bon de travail | |
L'unité est disponible | Inventaire des unités | |
L'unité est réservée | Inventaire des unités | |
| L'unité est vendue | Inventaire des unités |
Cette unité est temporaire | Inventaire des unités | |
Cela vous permettra de personnaliser vos vues | Main screens for Part sales and Service orders | |
Le client a un crédit sur son compte | Factures de pièces et bon de travail | |
Le client a une note dans sa fiche client | Factures de pièces et bon de travail | |
Ceci est l'icône de pièce en paquet pour la case à cocher permettant de basculer entre la vente ou la commande en tant que paquet ou non | Factures de pièces et bon de travail | |
Si la police est bleue sur une facture ou un bon de travail, vous vendez un paquet ; si elle est sur un bon de commande, vous commandez un paquet. | Factures de pièces et bon de travail | |
Commande spéciale | Bons de commande | |
Cette pièce est configurée pour une commande automatique | Bons de commande | |
Retour d'article | Factures de pièces et bon de travail | |
Vente à découvert | Factures de pièces et bon de travail | |
Vente exceptionnelle (n’affectera pas les calculs du Super SOM) | Factures de pièces et bon de travail | |
Utilisez cette case à cocher pour définir la pièce comme étant sous garantie | Factures de pièces et bon de travail | |
Utilisez cette case à cocher pour commander la pièce | Factures de pièces et bon de travail | |
Ceci est un indicateur de la fonctionnalité de mise de côté si elle est activée | Factures de pièces et bon de travail | |
Les caractères en rouge indiquent que la pièce est obsolète. | Factures de pièces et bon de travail bons de commande | |
Les caractères en vert indiquent que la pièce est à prix promotionnel. | Factures de pièces et bon de travail |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.